| Mínimo | Máximo 4+1P | Máximo 6P | |||
| Temporada | Noches | Tipo «A» | Tipo «B» | ||
| 27/03/2026 | 13/04/2026 | Especial* | 2 | 139 € | 149 € |
| 13/04/2026 | 01/07/2026 | MEDIA | 2 | 129 € | 139 € |
| 01/07/2026 | 14/07/2026 | ALTA | 2 | 164 € | 182 € |
| 14/07/2026 | 01/09/2026 | ALTA | 7 | 164 € | 182 € |
| 01/09/2026 | 13/10/2026 | MEDIA | 2 | 111 € | 139 € |
| 13/10/2026 | 27/11/2026 | BAJA | 2 | 96 € | 107 € |
| 27/11/2026 | 29/11/2026 | Especial* | 2 | 105 € | 131 € |
| IVA INCLUIDO | IVA INCLUIDO | ||||
* Precios para una persona mas, como excepción en cama supletoria, se añadirá el 10% al precio.
* Los Descuentos NO son Acumulables.
* Estos precios INCLUYEN IVA, vigente 10%
| FECHAS | OFERTA 1 | OFERTA 2 |
|---|---|---|
| 27/03/26-1/07/26 | Reducción 10% para estancias de más de 7 noches | Reducción 5% para estancias de 3 a 7 noches |
| 01/9/26-22/11/26 | Reducción 10% para estancias de más de 7 noches | Reducción 5% para estancias de 3 a 7 noches |
| FECHAS | TIPO A | TIPO B |
|---|---|---|
| 01/07/26– 14/07/26: 1 Semana | 1.089 € | 1.212 € |
| 01/07/26 – 14/07/26 : 2 Semanas | 2.178 € | 2.425 € |
| IVA INCLUIDO |
IVA INCLUIDO |