FECHA | TEMPORADA | MÍNIMO NOCHES | MÁXIMO 5P – TIPO A | MÁXIMO 6P – TIPO B |
16/01/23-8/03/23 | Baja | 3 | 80,00 € | 90,00 € |
22/03/23-03/04/23 | Media | 2 | 108,00 € | 117,00 € |
03/04/23-10/04/23 | ESPECIAL | 2 | 117,00 € | 126,00 € |
10/04/23-01/07/23 | Media | 2 | 108,00 € | 117,00 € |
01/07/23-15/07/23 | Alta | 2 | 134,00 € | 149,00 € |
15/07/23-31/08/23 | Alta | 7 | 134,00 € | 149,00 € |
31/08/23-16/10/23 | Media | 2 | 93,00 € | 117,00 € |
16/10/23-23/11/23 | Baja | 2 | 80,00 € | 90,00 € |
23/11/23-26/11/23 | ESPECIAL | 2 | 88,00 € | 110,00 € |
26/11/23-11/12/23 | Baja | 2 | 80,00 € | 90,00 € |
IVA no incluido | IVA no incluido |
* Precios para una persona mas como excepción solo en Tipo “B” se añadirá el 10% al precio.
* Los Descuentos NO son Acumulables.
FECHAS | OFERTA 1 | OFERTA 2 |
---|---|---|
16/01/23-01/07/23 | Reducción 15% para estancias de más de 7 noches | Reducción 10% para estancias de 3 a 7 noches |
01/09/23-11/12/23 | Reducción 15% para estancias de más de 7 noches | Reducción 10% para estancias de 3 a 7 noches |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
01/07/23– 14/07/23: 1 Semana | 838,00€ | 943,00€ |
01/07/23 – 14/07/23 : 2 Semanas | 1.676,00€ | 1.886,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
1 Semana | 938,00€ | 1.043,00€ |
2 Semanas | 1.776,00€ | 1.986,00€ |
3 Semanas | 2.414,00€ | 2.729,00€ |
4 Semanas | 3.152,00€ | 3.572,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
1 Semana | 938,00€ | 1.043,00€ |
2 Semanas | 1.776,00€ | 1.986,00€ |
3 Semanas | 2.414,00€ | 2.729,00€ |
4 Semanas | 3.152,00€ | 3.572,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |