FECHA | TEMPORADA | MÍNIMO NOCHES | MÁXIMO 5P – TIPO A | MÁXIMO 6P – TIPO B |
---|---|---|---|---|
17/01/22-16/03/22 | Baja | 2 | 80,00€ | 90,00€ |
16/03/22-20/03/22 | ESPECIAL | 2 | 117,00€ | 126,00€ |
20/03/22-11/04/22 | Media | 2 | 108,00€ | 117,00€ |
11/04/22-17/04/22 | ESPECIAL | 2 | 117,00€ | 126,00€ |
17/04/22-01/07/22 | Media | 2 | 108,00€ | 117,00€ |
01/07/22-15/07/22 |
Alta |
2 | 134,00€ | 149,00€ |
15/07/22-31/08/22 | Alta | 7 | 134,00€ | 149,00€ |
31/08/22-16/10/22 | Media | 2 | 93,00€ | 117,00€ |
16/10/22-04/11/22 | Baja | 2 | 80,00€ | 90,00€ |
04/11/22-06/11/22 | ESPECIAL | 2 | 88,00€ | 110,00€ |
06/11/22-11/12/22 | Baja | 2 | 80,00€ | 90,00€ |
IVA no incluido | IVA no incluido |
* Precios para una persona mas como excepción solo en Tipo “B” se añadirá el 10% al precio.
* Los Descuentos NO son Acumulables.
FECHAS | OFERTA 1 | OFERTA 2 |
---|---|---|
17/01/22-01/07/22 | Reducción 15% para estancias de más de 7 noches | Reducción 10% para estancias de 3 a 7 noches |
01/09/22-11/12/22 | Reducción 15% para estancias de más de 7 noches | Reducción 10% para estancias de 3 a 7 noches |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
01/07/22 – 14/07/22 : 1 Semana | 838,00€ | 943,00€ |
01/07/22 – 14/07/22 : 2 Semanas | 1.676,00€ | 1.886,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
1 Semana | 938,00€ | 1.043,00€ |
2 Semanas | 1.776,00€ | 1.986,00€ |
3 Semanas | 2.414,00€ | 2.729,00€ |
4 Semanas | 3.152,00€ | 3.572,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
1 Semana | 938,00€ | 1.043,00€ |
2 Semanas | 1.776,00€ | 1.986,00€ |
3 Semanas | 2.414,00€ | 2.729,00€ |
4 Semanas | 3.152,00€ | 3.572,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |
Debido al COVID-19, por su propia salud-seguridad y la del resto de los usuarios y en cumplimiento de las Normas Sanitarias vigentes, la piscina comunitaria, estará ABIERTA y a su disposición , durante los meses de Mayo a Octubre, solo para BAÑO por ahora, según acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios.
La Playa de Almardá-Sagunto, está ABIERTA– sin acotaciones, solo con control de aforo en general. Se apela al cumplimiento, de todas las nuevas normas sanitarias, tanto de distanciamiento social como de higiene, de cada usuario.