Mínimo | Máximo 4+1P | Máximo 6P | |||
Temporada | Noches | Tipo «A» | Tipo «B» | ||
15/01/2025 | 14/03/2025 | BAJA | 2 | 93,00 € | 104,00 € |
14/03/2025 | 20/03/2025 | Especial* | 2 | 135,00 € | 145,00 € |
20/03/2025 | 11/04/2025 | MEDIA | 2 | 125,00 € | 135,00 € |
11/04/2025 | 21/04/2025 | Especial* | 2 | 135,00 € | 145,00 € |
21/04/2025 | 01/07/2025 | MEDIA | 2 | 125,00 € | 135,00 € |
01/07/2025 | 14/07/2025 | ALTA | 2 | 159,00 € | 177,00 € |
14/07/2025 | 01/09/2025 | ALTA | 7 | 159,00 € | 177,00 € |
01/09/2025 | 13/10/2025 | MEDIA | 2 | 108,00 € | 135,00 € |
13/10/2025 | 14/11/2025 | BAJA | 2 | 93,00 € | 104,00 € |
14/11/2025 | 17/11/2025 | Especial* | 2 | 102,00 € | 127,00 € |
17/11/2025 | 15/12/2025 | BAJA | 2 | 93,00 € | 104,00 € |
IVA INCLUIDO | IVA INCLUIDO |
* Precios para una persona mas como excepción solo en Tipo “B” se añadirá el 10% al precio.
* Los Descuentos NO son Acumulables.
* Estos precios INCLUYEN IVA, vigente 10%
FECHAS | OFERTA 1 | OFERTA 2 |
---|---|---|
15/1/25-01/07/25 | Reducción 10% para estancias de más de 7 noches | Reducción 5% para estancias de 3 a 7 noches |
01/9/25-15/12/25 | Reducción 10% para estancias de más de 7 noches | Reducción 5% para estancias de 3 a 7 noches |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
01/07/25– 14/07/25: 1 Semana | 1.057,00€ | 1.177,00€ |
01/07/25 – 14/07/25 : 2 Semanas | 2.115,00€ | 2.354,00€ |
IVA INCLUIDO |
IVA INCLUIDO |