Minimo | Maximo 5P | Maximo 6P | |||
Temporada | Noches | Tipo «A» | Tipo «B» | ||
15/01/2024 | 15/03/2024 | BAJA | 2 | 81,00 € | 91,00 € |
15/03/2024 | 20/03/2024 | Especial* | 2 | 118,00 € | 127,00 € |
20/03/2024 | 22/03/2024 | MEDIA | 2 | 109,00 € | 118,00 € |
22/03/2024 | 01/04/2024 | Especial* | 2 | 118,00 € | 127,00 € |
01/04/2024 | 01/07/2024 | MEDIA | 2 | 109,00 € | 118,00 € |
01/07/2024 | 15/07/2024 | ALTA | 2 | 135,00 € | 150,00 € |
15/07/2024 | 01/09/2024 | ALTA | 7 | 135,00 € | 150,00 € |
01/09/2024 | 13/10/2024 | MEDIA | 2 | 94,00 € | 118,00 € |
13/10/2024 | 15/11/2024 | BAJA | 2 | 81,00 € | 91,00 € |
15/11/2024 | 18/11/2024 | Especial* | 2 | 89,00 € | 111,00 € |
18/11/2024 | 15/12/2024 | BAJA | 2 | 81,00 € | 91,00 € |
IVA NO incluido | IVA NO incluido |
* Precios para una persona mas como excepción solo en Tipo “B” se añadirá el 10% al precio.
* Los Descuentos NO son Acumulables.
* Estos precios NO incluyen IVA, vigente 10%
FECHAS | OFERTA 1 | OFERTA 2 |
---|---|---|
15/01/24-01/07/24 | Reducción 15% para estancias de más de 7 noches | Reducción 10% para estancias de 3 a 7 noches |
01/09/24-15/12/24 | Reducción 15% para estancias de más de 7 noches | Reducción 10% para estancias de 3 a 7 noches |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
01/07/24– 14/07/24: 1 Semana | 839,00€ | 944,00€ |
01/07/24 – 14/07/24 : 2 Semanas | 1.677,00€ | 1.887,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
1 Semana | 939,00€ | 1.044,00€ |
2 Semanas | 1.777,00€ | 1.987,00€ |
3 Semanas | 2.415,00€ | 2.730,00€ |
4 Semanas | 3.153,00€ | 3.573,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |
FECHAS | TIPO A | TIPO B |
---|---|---|
1 Semana | 939,00€ | 1.044,00€ |
2 Semanas | 1.777,00€ | 1.987,00€ |
3 Semanas | 2.415,00€ | 2.730,00€ |
4 Semanas | 3.153,00€ | 3.573,00€ |
IVA no incluido |
IVA no incluido |